2020年二级建造师考试尘埃落定,考生们都在焦急地等待二级建造师考试成绩公布时间。预计2020年二级建造师考试成绩于1月份开始陆续公布。建匠教育网为大家整理了2020年二级建造师考试成绩合格标准,供大家参考!
注:参考2019年二级建造师考试情况,待2020年二建考试合格标准通知公布后陆续更新。
| 2020年全国二级建造师考试成绩合格标准汇总 | |||
| 地区 | 科目 | ||
| 建设工程施工管理 | 建设工程法规及相关知识 | 专业工程管理与实务 | |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 均为60分 |
| 安徽 | 72分 | 60分 | 建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,矿业63分,机电66分 |
| 江苏 | 65分 | 60分 | 公路、水利、市政均为55分,建筑、机电、矿业均为60分 |
| 浙江 | 65分 | 60分 | 公路、水利、市政均为55分,建筑、机电、矿业均为60分 |
| 上海 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 山西 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 湖北 | 60分 | 50分 | 60分 |
| 广东 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 内蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 宁夏 | 62分 | 55分 | 52分 |
| 河北 | 62分 | 50分 | 62分 |
| 甘肃 | 57分 | 45分 | 52分 |
| 广西 | 55分 | 50分 | 均为55分 |
| 四川 | 55分 | 50分 | 50分 |
| 山东 | 65分 | 55分 | 建筑、矿业55分,公路、水利、机电、市政50分 |
| 北京 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 湖南 | 72分 | 60分 | 60分 |
| 贵州 | 51分 | 50分 | 建筑、市政、机电、水利、公路50分,矿业51分 |
| 新疆 | 55分 | 45分 | 建筑50分,市政45分,公路、水利、矿业、机电40分 |
| 江西 | 72分 | 60分 | 均为60分 |
| 黑龙江 | 60分 | 50分 | 均为55分 |
| 河南 | 72分 | 60分 | 均为72 |
| 云南 | 52分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
| 西藏 | 40分 | 40分 | 均为40分 |
| 重庆 | 70分 | 60分 | 建筑70、公路50、水利60、市政52、机电55、矿业62 |
| 吉林 | 50分 | 45分 | 50分 |
| 青海 | 65分 | 53分 | 建筑56分,公路、水利、机电、矿业、市政50分 |
| 天津 | 72分 | 60分 | 均为72 |
| 辽宁 | 50分 | 45分 | 均为50分 |
| 海南 | 50分 | 50分 | 均为50分 |
| 福建 | 65分 | 55分 | 12月14、15日、12月21、22日为60分;12月7、8日为65分 |
2021年二级建造师招生已经开始啦,网校总结多年成功辅导经验,从学员实际需求出发,结合二级建造师考试命题规律、重点、难点,融入先进的教学理念,针对不同学员开设超值精品班、高效实验班及无忧通关班,为不同学员量身打造,带你高效备考2021年二级建造师。
监理必懂的30个工作要点,干货分享!07-06
2025年社会工作者新旧教材变化点!03-04
爆了!《哪吒2》热映,这些社工考试的考点你get了吗?02-14